> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sodex.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sodex.com/user-guide/deposit-and-withdrawal-guidance/deposit-and-withdrawal-configuration.md).

# Deposit and Withdrawal Configuration

Here is the detailed deposit and withdrawal configuration for all spot assets:

| Token     | Chain    | Withdrawal Fee | Bridge Withdrawal Fee | Minimum Deposit Amount | Min WithdrawalAmount |
| --------- | -------- | -------------- | --------------------- | ---------------------- | -------------------- |
| AAVE      | ETH      | 0.015          | 0                     | 0.01                   | 0.015                |
| AAPL      | SOL      | 0.004          | 0                     | 0.0185                 | 0.01                 |
| ADA       | ADA      | 4              | 0                     | 10                     | 10                   |
| AMZN      | SOL      | 0.0035         | 0                     | 0.016                  | 0.0065               |
| ARB       | ARBITRUM | 10             | 0                     | 25                     | 25                   |
| AVAX      | AVAXC    | 0.12           | 0                     | 0.35                   | 0.35                 |
| BNB       | BSC\_BNB | 0.002          | 0                     | 0.005                  | 0.002                |
| BTC       | BTC      | 0.00006        | 0                     | 0.00005                | 0.0005               |
| CRCL      | SOL      | 0.01           | 0                     | 0.01                   | 0.01                 |
| DEFI.ssi  | BASE     | 0              | 4                     | 20                     | 10                   |
| DOGE      | DOGE     | 12             | 0                     | 30                     | 30                   |
| ETH       | ARBITRUM | 0.0005         | 0                     | 0.0015                 | 0.0015               |
| ETH       | BASE     | 0.0005         | 0                     | 0.002                  | 0.0005               |
| ETH       | ETH      | 0.0005         | 0                     | 0.002                  | 0.002                |
| GOOGL     | SOL      | 0.0035         | 0                     | 0.016                  | 0.0065               |
| HYPE      | HYPEREVM | 0.03           | 0                     | 0.1                    | 0.1                  |
| LINK      | ETH      | 0.12           | 0                     | 0.5                    | 0.5                  |
| LTC       | LTC      | 0.02           | 0                     | 0.05                   | 0.05                 |
| MAG7.ssi  | BASE     | 0              | 1                     | 5                      | 1                    |
| MEME.ssi  | BASE     | 0              | 4                     | 20                     | 20                   |
| META      | SOL      | 0.002          | 0                     | 0.008                  | 0.003                |
| MSFT      | SOL      | 0.0025         | 0                     | 0.0125                 | 0.005                |
| NVDA      | SOL      | 0.005          | 0                     | 0.03                   | 0.01                 |
| PEPE      | ETH      | 340000         | 0                     | 750000                 | 750000               |
| SHIB      | ETH      | 250000         | 0                     | 500000                 | 500000               |
| SOL       | SOL      | 0.012          | 0                     | 0.03                   | 0.012                |
| SUI       | SUI      | 1.1            | 0                     | 2                      | 2                    |
| TON       | TON      | 0.8            | 0                     | 3                      | 3                    |
| TSLA      | SOL      | 0.0025         | 0                     | 0.0125                 | 0.005                |
| UNI       | ETH      | 0.5            | 0                     | 1                      | 1                    |
| USDC      | ARBITRUM | 1              | 0                     | 5                      | 5                    |
| USDC      | BASE     | 1              | 0                     | 5                      | 5                    |
| USDC      | BSC\_BNB | 1              | 0                     | 5                      | 5                    |
| USDC      | ETH      | 1              | 0                     | 5                      | 5                    |
| USDC      | MATIC    | 1              | 0                     | 5                      | 2                    |
| USDC      | SOL      | 1              | 0                     | 5                      | 5                    |
| USDT      | ARBITRUM | 1              | 0                     | 5                      | 2                    |
| USDT      | BSC\_BNB | 1              | 0                     | 5                      | 2                    |
| USDT      | ETH      | 1.5            | 0                     | 5                      | 2                    |
| USDT      | SOL      | 1              | 0                     | 5                      | 2                    |
| USSI      | BASE     | 0              | 1                     | 5                      | 2                    |
| XAUt      | ETH      | 0.0002         | 0                     | 0.002                  | 0.002                |
| XLM       | XLM      | 7              | 0                     | 25                     | 25                   |
| XRP       | XRP      | 0.8            | 0                     | 3                      | 2                    |
| ZEC       | ZEC      | 0              | 0                     | 0.01                   | 0.01                 |
| sMAG7.ssi | BASE     | 0              | 0.5                   | 5                      | 1                    |
